| 14 | |||
|---|---|---|---|
| Honda NSR250 | 86 | ||
| Honda VT250 F2H,H,H2 | Japan | ||
| Honda VT250 FD,FE,FG,F2D,FJ | 83-88 | ||
| Honda VT250 FE,ZE,FF-YA,F2F,FJ Integra | Japan | 86-88 | |
| Honda VTR250 Interceptor | USA | 88 | |
| 15 | |||
| Honda NS250 FE | MC11 | Japan | |
| Honda NSR250 7L/N,8L/N,9L/N | MC21 | Japan | |
| Honda NSR250 R2J,R4J | MC18 | Japan | |
| Honda NSR250 R5K,K2,R6K,K2 | MC18 | Japan | |
| Honda NSR250 RG | MC16 | Japan | 87 |
| Honda NSR250 RR,R2R,R3R,R3S | MC28 | Japan | |



