| 11 | |||
|---|---|---|---|
| Suzuki LT250 EF G | 86 | ||
| Suzuki LT300 E- H,J,K | 87-89 | ||
| 13 | |||
| Suzuki RM250 A,B,C,C2 | USA | 76-78 | |
| Suzuki RM370 A/B | USA | 76-77 | |
| Suzuki RS250 T/X | USA | 80-81 | |
| 14 | |||
| Suzuki PE250 N | 78-79 | ||
| Suzuki PE250 T,X,Z,D | 80-82 | ||
| Suzuki RM250 N,T | 79-80 | ||
| Suzuki RM250 X | 81 | ||
| Suzuki RM400 | 78 | ||
| Suzuki RM400 N,T | 79-80 | ||
| 15 | |||
| Suzuki PE400 T/X | USA | 80-81 | |
| Suzuki XT250 TL | 30X | Japan | 83-84 |
| Suzuki XT250 TL | 30X | Australia | 83-84 |



