| 13 |
|---|
| Husqvarna 250 CR | | | 95-97 |
| Husqvarna 360 CR | | | 92-94 |
| Husqvarna 360 WR | | | 92-98 |
| Husqvarna KLT200 A1,A2,A3 | | | 80-82 |
| Husqvarna KLT200 A4,A4A,B1,C1,C2 | | | 83-84 |
| Husqvarna KLT250 A1,A2 | | | 82-83 |
| Husqvarna KLT250 C1,C2,C3 Prairie | | | 83-85 |
| Husqvarna KLT250 P1 Police | | | 84 |
| Husqvarna KXT250 A1,A2 Tecate | | | 84-85 |
| Husqvarna KXT250 B1 Tecate | | | 86 |
| 14 |
|---|
| Cagiva 250 CR | | | 90-91 |
| Cagiva 250 CR | | | 92-94 |
| Cagiva 250 WMX | | | 89-92 |
| Cagiva 250 WR Enduro | | | 92-98 |
| Cagiva 250 WR/CR | | | 90-93 |
| Cagiva KDX250 B1 | | | 82 |
| Cagiva KDX250 B2 | | | 83 |
| Cagiva KDX250 B3,C1,C2,C3 | | | 83-85 |
| Cagiva KE250 B1-B3 | | USA | 77-79 |
| Cagiva KX250 A5 | | | 79 |
| Cagiva KX250 A6 | | | 80 |
| Cagiva KX250 A7 | | | 81 |
| Cagiva KX250 B1 | | | 82 |
| Cagiva KX250 C1-C2 | | | 83-84 |
| Cagiva KX250 D1 | | | 85 |
| Cagiva KX250 D2 | | | 86 |
| Cagiva KX420 A1-A2 | | | 80-81 |
| Cagiva KX500 A1 | | | 83 |
| Cagiva KX500 A2,B1 | | | 84-85 |
| Cagiva KX500 B2 | | | 86 |
| 15 |
|---|
| Husqvarna 360 WR | | | 99-02 |
| Husqvarna KDX400 A1 | | USA | 79 |
| Husqvarna KDX400 A2 | | USA | 80 |
| Husqvarna KDX420 B1 | | | 81 |
| Husqvarna KDX450 A1 | | | 82 |