| 16 | |||
|---|---|---|---|
| Yamaha RD250 DXD | 77-78 | ||
| Yamaha RD250 LC | 4L1 | 80-85 | |
| Yamaha RD350 LC | 4L0 | 80-82 | |
| Yamaha RZ250 | 4L3 | Japan | |
| Yamaha XS250 | France | ||
| Yamaha XS400 Alloy Wheel | 79-80 | ||
| Yamaha XS400 SE | 80-82 | ||
| 17 | |||
| Yamaha RD250 DXC | 76-77 | ||
| Yamaha RD250 DXE | 78-80 | ||
| Yamaha RD400 DX | 76-77 | ||
| Yamaha RD400 DXE Alloy Wheel | 78-80 | ||
| Yamaha XS400 Alloy Wheel | 78 | ||



