| 48 | |||
|---|---|---|---|
| Husqvarna 125 WR Enduro | 83-84 | ||
| Husqvarna 500 TC/TE | 85-86 | ||
| Husqvarna 500 WR | 83-84 | ||
| Husqvarna 510 TC/TE | 87-89 | ||
| 52 | |||
| Husqvarna 125 CR | 84-87 | ||
| Husqvarna 125 WR Enduro | 85-87 | ||
| Husqvarna 240 CR | 84-88 | ||
| Husqvarna 240 WR Enduro | 85-88 | ||
| Husqvarna 250 CR | 84-88 | ||
| Husqvarna 250 WR Enduro | 85-88 | ||
| Husqvarna 400 WR Enduro | 85-89 | ||
| Husqvarna 430 CR | 84-89 | ||
| Husqvarna 430 WR Enduro | 85-89 | ||
| Husqvarna 500 CR | 84-88 | ||
| 53 | |||
| Husqvarna 250 WR Enduro | 83-84 | ||
| Husqvarna 250 WR/CR | 80 | ||
| Husqvarna 350 WR | 81-88 | ||
| Husqvarna 400 WR/CR | 81-89 | ||
| Husqvarna 400/430 CR | 81-83 | ||
| 54 | |||
| Husqvarna 430 AUTO | 85-89 | ||



