| 33 | |||
|---|---|---|---|
| Honda CY80 | France | ||
| Honda ST70 | France | 82-83 | |
| 35 | |||
| Honda ATC70 | 76-81 | ||
| Honda CF70 Chaly | 82-85 | ||
| Honda CL70 | USA | 77-82 | |
| Honda CT70 | USA | 69-82 | |
| Honda CT70 | USA | 91-94 | |
| Honda CY80 | France | ||
| Honda ST70 Dax | France | 82-98 | |
| Honda ST70 G2 Dax | Germany | 77-80 | |
| 36 | |||
| Honda ATC70 | 82-85 | ||
| Honda TRX70 | 86-87 | ||
| Honda XL75 | USA | 77-79 | |
| Honda XL75 | 77-80 | ||
| 37 | |||
| Honda XL80 S | USA | 80-85 | |
| Honda ZB50 | USA | 88 | |
| 38 | |||
| Honda C50 | 70-75 | ||
| Honda CF50 Chaly | 79-96 | ||
| Honda ST50 G Dax | Germany | 74-80 | |
| Honda ST50 L Dax | 90 | ||
| Honda ST70 Dax AM K3 | France | ||
| Honda ST70 K,G | 78 | ||
| Honda ZB50 | France | ||
| 40 | |||
| Honda ST50 J,K,L Dax | Germany | 87-90 | |
| Honda ZB50 B Monkey | Germany | 92- | |
| 41 | |||
| Honda SS50 Z-K1 | 78 | ||
| Honda ST50 | 78 | ||
| Honda ST50 J,K Dax | 88-89 | ||
| 42 | |||
| Honda CB50 J | 75-82 | ||
| Honda CB50 J | Germany | 77-84 | |
| Honda CY80 Z | Germany | 81 | |
| Honda SS50 Z-B1 | 79-80 | ||
| 43 | |||
| Honda CY50 | Germany | 77-84 | |
| Honda XL50 | 77-85 | ||
| 46 | |||
| Honda XR75 K1-K5 | 74-78 | ||
| Honda XR80 R-A,B,C,D,E | 79-84 | ||



