| 43 | |||
|---|---|---|---|
| Cagiva 50 Prima Super Sports | Ireland | 92-95 | |
| 49 | |||
| Aprilia 50 Mito | 99 | ||
| Aprilia 50 Prima Super Sports | 92-96 | ||
| Aprilia 50 Super City | 92-96 | ||
| Aprilia 75 W4 | 92-96 | ||
| Aprilia 80 Prima Super Sports | 92-96 | ||
| Aprilia 80 Super City | 92-96 | ||
| 50 | |||
| Cagiva 50 Cocis 2A Serie | 90-91 | ||
| Cagiva 50 K3 | 91-92 | ||
| Cagiva 50 W4 Trail | 92-94 | ||
| Cagiva 75 Cocis | 91 | ||
| Cagiva 80 W4 Trail | 92-96 | ||



