FDB339ST
| Марка | Модель | Год выпуска | Объем | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | EL 250 all models | 250 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | EN 500 all models | 500 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | Z 1000 GTR | 1000 | зад, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | KLE 400 VULCAN | 400 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | LX 250 ELIMINATOR - SE | 250 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 1500 D1/D2 CLASSIC | 1500 | зад, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | зад, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 400 VULCAN | 400 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 750 VULCAN | 750 | перед, 2 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | VN 850 | 850 | перед, 1 к-кт на колесо | |
| KAWASAKI | ZL 400 ELIMINATOR | 400 | зад, 1 к-кт на колесо | 

 
             
