| 30 | 
|---|
| Suzuki PV50 |  | Norway | 92- | 
| 32 | 
|---|
| Suzuki FM50 A Landy |  | Greece | 80-98 | 
| Suzuki GT50 |  | France |  | 
| Suzuki RV50 |  | France |  | 
| Suzuki RV50 C |  |  |  | 
| Suzuki RV50 X / D Van Van |  |  | 15-16 | 
| 33 | 
|---|
| Kawasaki DR-Z110 K3,K4 |  |  | 03-04 | 
| Kawasaki DR-Z110 K5 |  |  | 05 | 
| Kawasaki KLX110 A2,A3,A4,A6F,A7F,A8F,A9F |  |  | 03-09 | 
| 34 | 
|---|
| Suzuki FR70 |  |  | 75-87 | 
| Suzuki FR80 B |  |  |  | 
| Suzuki FR80 N,Z,D |  |  |  | 
| 36 | 
|---|
| Suzuki FR50 |  |  | 75-86 | 
| 37 | 
|---|
| Kawasaki A50 |  |  |  | 
| Kawasaki ALT50 D,E |  |  | 83-84 | 
| Kawasaki AP50 |  |  | 75-78 | 
| Kawasaki GSX-R50   (RB50 H) |  |  | 88 | 
| Kawasaki KLX110 A1 |  |  | 02 | 
| Kawasaki LT A-50 K1 |  |  | 01 | 
| Kawasaki LT50 E,F,G,H |  |  | 84-87 | 
| Kawasaki LT50 J,K,X,Y |  |  | 97-00 | 
| 38 | 
|---|
| Kawasaki AP50 |  | France |  | 
| Kawasaki KLX110 CAF,CBF,CCF,CDF,CEF,CFF,CGF |  |  | 10-16 | 
| Kawasaki KLX110 L DAF,DBF,DCF,DDF,DEF,DFF,DGF |  |  | 10-16 | 
| Kawasaki RV50 K,LM,A |  |  |  | 
| 39 | 
|---|
| Kawasaki AC50 |  | Norway |  | 
| Kawasaki MAX100 |  | Greece |  | 
| 41 | 
|---|
| Kawasaki AE/AR 80 |  | France |  | 
| Kawasaki AE80 |  | Germany | 81-82 | 
| Kawasaki AR80 |  | Germany | 81-82 | 
| Kawasaki RM50 |  |  | 81-82 | 
| 42 | 
|---|
| Suzuki RM50 C,N,T |  | USA | 78-80 | 
| Suzuki RM60 T,X,Z,D |  | USA | 80-83 | 
| Suzuki TM75 L/M/A |  | USA | 74-76 | 
| Suzuki TS75 M/A/B |  | USA | 75-77 | 
| 43 | 
|---|
| Kawasaki AE/AR 80 |  | France |  | 
| Kawasaki AE80 A1-B1 |  |  | 81-89 | 
| Kawasaki AR80 C1-C5 |  |  | 82-87 | 
| Kawasaki AR80 C6-C8 |  |  | 88-92 | 
| Kawasaki DR50 |  |  |  | 
| Kawasaki OR50 E-N,T |  |  | 79-80 | 
| Kawasaki RG50 EW1-4,EWH,EWWH,EWJ,EWCJ/L |  | Japan | 90-91 | 
| 44 | 
|---|
| Suzuki RM60 N |  | USA | 79 | 
| Suzuki ZR50 X1 |  | Norway | 80- | 
| 45 | 
|---|
| Suzuki TS50 KC,KM |  |  | 79 | 
| Suzuki ZR50 K-N,X |  |  | 80-84 | 
| Suzuki ZR50 K/N (X1E) |  | Germany | 79-81 | 
| Suzuki ZR50 SL  GT Chopper |  | France |  | 
| 46 | 
|---|
| Kawasaki AE50 |  | Norway |  | 
| Kawasaki AR50 A1 |  | USA | 82-83 | 
| Kawasaki ZR50 SK-E,F,X,H |  |  | 84-88 | 
| Kawasaki ZRS 50 RG |  | France |  | 
| 47 | 
|---|
| Suzuki GT50 KB,KN,KX |  |  | 77-80 | 
| Suzuki TS50 KN |  |  | 79 | 
| Suzuki ZR50 SL |  | Norway | 83- | 
| 48 | 
|---|
| Suzuki ZR50 SK |  | Norway | 82- | 
| 49 | 
|---|
| Kawasaki AE50 |  |  | 82-83 | 
| Kawasaki APX50 Auto |  | France | -85 | 
| Kawasaki APX50 Auto |  | France | 85-89 | 
| Kawasaki AR50 A1,C2-C10 |  |  | 81-98 | 
| Kawasaki ER21   50 |  | France |  | 
| Kawasaki TS50 ERN,T,X,Z,K |  |  | 80-84 | 
| 50 | 
|---|
| Suzuki TS50 ERK,N,T,X |  | Germany | 79-81 | 
| 51 | 
|---|
| Suzuki TSX50  (TS50XK-) |  |  | 84-00 | 
| 54 | 
|---|
| Suzuki TS50 ER |  | Norway | 80-83 | 
| Suzuki TSX50  (TS50XK-N,P,R) |  | Germany | 92-96 |