| 45 | |||
|---|---|---|---|
| KTM 600 LC4 Enduro | 88-89 | ||
| 48 | |||
| KTM 125 Enduro | 89 | ||
| 50 | |||
| KTM 125 Enduro | 88 | ||
| KTM 125 Enduro | 90 | ||
| KTM 125 MX | 88-89 | ||
| KTM 250 Enduro | 88 | ||
| KTM 250 MX | 88 | ||
| KTM 350 Enduro | 88-89 | ||
| KTM 350 MX | 89 | ||
| KTM 500 MX | 88-89 | ||
| KTM 500 MX | 91-93 | ||
| 52 | |||
| KTM 125 Enduro | 86-87 | ||
| KTM 125 MX | 90 | ||
| KTM 250 Enduro | 81-87 | ||
| KTM 250 Enduro | 89 | ||
| KTM 250 MX | 83-87 | ||
| KTM 250 MX | 89 | ||
| KTM 350 Enduro | 84-87 | ||
| KTM 420 Enduro | 81-83 | ||
| KTM 420 MX | 81-83 | ||
| KTM 495 MX | 81-84 | ||
| KTM 500 MX | 85-87 | ||
| KTM 500 MX | 90 | ||
| KTM 600 LC4 MX | 89 | ||



