| 42 | |||
|---|---|---|---|
| Honda FMX650 | RD12 | 05-08 | |
| 43 | |||
| Honda FX650 Vigor | RD09 | 99-01 | |
| Honda SLR650 | France | 97-98 | |
| Honda SLR650 V,W | RD09 | 97-98 | |
| Honda SLR650 X,Y | 99-01 | ||
| Honda YZF750 R | 93-97 | ||
| 45 | |||
| Honda NX650 J Dominator | RD02 | 88 | |
| Honda NX650 K,L Dominator | RD02 | 89-90 | |
| Honda VT250 FD,FE,FG,F2D,FJ | 83-88 | ||
| Honda VT250 FE,ZE,FF-YA,F2F,FJ Integra | Japan | 86-88 | |
| Honda VTR250 Interceptor | USA | 88 | |
| 46 | |||
| Honda FZ-6R RAB,RACB,RBB,RBCB,RBCW,RBW,REB,RER,RGB,RGCB | USA | 11-16 | |
| Honda FZ-6R RZB,RZCB,RZCL,RZCR,RZCW,RZL,RZR,RZW | USA | 10 | |
| Honda FZ1 YCG (California Ed.) | USA | 09 | |
| Honda FZ6 RYCB,RYCL (FZ6R) (California Edition) | USA | 09 | |
| Honda FZ6 RYL (FZ6R) | USA | 09 | |
| Honda FZ6R RYCW,RYCY (California Edition) | USA | 09 | |
| Honda FZ6R RYW,RYY | USA | 09 | |
| Honda NX650 S,T,V,W,X,Y,R-1 Dominator | RD08 | 95-01 | |
| Honda XJ6 | 20S | 09-15 | |
| Honda XJ6 ABS | 36B | 09-15 | |
| Honda XJ6 Diversion | 36C | 09-15 | |
| Honda XJ6 Diversion ABS | 36D | 09-15 | |
| Honda XJ6 Diversion F ABS | 1DG,1CW | 10-15 | |
| Honda XJ6 SP | 13 | ||
| 47 | |||
| Honda FZ400 | 4YR | Japan | 97 |
| Honda NX650 M,N,P,R Dominator | RD02 | 91-94 | |
| Honda YZF600R Thunder Cat | 96-03 | ||
| Honda YZF600R-T,V,W | 05-07 | ||
| 50 | |||
| Honda XR600 RJ,RK,RL | 88-90 | ||



