| 44 | |||
|---|---|---|---|
| Suzuki DS100 C,N,T,X | USA | 78-81 | |
| Suzuki DS125 N,T,X | USA | 79-81 | |
| Suzuki TS100 | 73-77 | ||
| Suzuki TS100 C | USA | 78 | |
| Suzuki TS100 ER-N,T,X | 79-82 | ||
| Suzuki TS125 C,ER-N,T,X | 78-82 | ||
| Suzuki TS125 C,N | USA | 78-79 | |
| 46 | |||
| Suzuki TS100 N | USA | 79 | |
| Suzuki TS100 T,X | USA | 80-81 | |
| Suzuki TS125 T,X | USA | 80-81 | |
| 47 | |||
| Suzuki DR125 S | SF42A | 80-85 | |
| Suzuki DR125 Z,D,E | USA | 82-84 | |
| Suzuki SP125 Z,D | USA | 82-83 | |
| Suzuki TC100 | 72-77 | ||
| Suzuki TC100 A,B | USA | 76-77 | |
| Suzuki TS100 K,L,M | USA | 73-75 | |
| 49 | |||
| Suzuki TS100 A,B | USA | 76-77 | |
| Suzuki TS100 ER | Norway | 81- | |
| Suzuki TS100 K,L,M | 77-79 | ||
| 50 | |||
| Suzuki TC100 K,L,M | USA | 73-75 | |
| Suzuki TS125 K,L,M,A,B,C | 73-77 | ||
| 51 | |||
| Kreidler 125 Supermoto DT | 07-08 | ||
| 53 | |||
| Suzuki DR125 G,H,J | USA | 86-88 | |
| Suzuki DR125 S Raider | SF44A | 85-94 | |
| Suzuki DR125 SE R/S/T/V/W/X/Y | 94-00 | ||
| Suzuki SP125 G,H,J | USA | 86-88 | |
| Suzuki TF100 | 81- | ||
| Suzuki TF125 | 81- | ||
| 57 | |||
| Suzuki RM100 A,B | 76-77 | ||
| Suzuki TM100 L,M | USA | 74-75 | |
| 60 | |||
| Suzuki RM125 A,B | 76-77 | ||
| Suzuki RM125 M | USA | 75 | |
| 61 | |||
| Suzuki TM125 K,L,M | USA | 73-75 | |



