| 44 | |||
|---|---|---|---|
| Yamaha SR185 H,J | 81-82 | ||
| 45 | |||
| Yamaha FZR80 RR | 92-94 | ||
| Yamaha RD125 LC2 YPVS | 10W | 85-87 | |
| Yamaha RDZ125 | Japan | 87-89 | |
| Yamaha TZR125 | 88-93 | ||
| 46 | |||
| Yamaha RD125 LC1 | 82-85 | ||
| Yamaha RZ125 | 1GV | Japan | 85 |
| Yamaha TZR80 RR | 96 | ||
| 47 | |||
| Yamaha TZR50 >>> 428 Chain Conversion | Spain | ||
| 48 | |||
| Yamaha RD80 LC 2 | 83-85 | ||
| Yamaha TZR80 | 92-95 | ||
| 49 | |||
| Yamaha SR125 | Spain | 82-97 | |
| Yamaha SR125 | 3MW8 | 95-03 | |



