| 37 | |||
|---|---|---|---|
| Yamaha SRX600 | 1XL,1XM | 86-94 | |
| 39 | |||
| Yamaha RD350 YPVS 1WX,1WW,31K,1JF,1JG | 83-95 | ||
| Yamaha SZR660 | 96-98 | ||
| 40 | |||
| Yamaha RZ250 L,FN,FS,T,W | Australia | 84-91 | |
| Yamaha RZ350 C N | USA | 85 | |
| Yamaha RZ350 F/N | USA | 86-88 | |
| Yamaha RZ350 K,L,FN,FS | Australia | 83-87 | |
| Yamaha RZ350 L/N | USA | 84-85 | |
| 41 | |||
| Yamaha FZR400 SP EXUP | 1WG | Japan | |
| Yamaha RZ250 R | 1XG | Japan | |
| Yamaha RZ250 S,T,W | 1AR | 86-87 | |
| Yamaha RZZ250 RR | 51L | Japan | |
| Yamaha SRX400 | 1JL035439 | Japan | |
| Yamaha TZR250 | 1KT | Japan | 87-88 |
| Yamaha TZR250 | 2MA,2XW | 87-92 | |
| 43 | |||
| Yamaha FZR400 RR EXUP >>> 520 Chain Conversion | 4DX1/2 | 90-95 | |
| Yamaha TZR250 RC | 3MA-1 | Japan | 89 |
| Yamaha TZR250 RC Reverse Cylinder | 3MA-3/5 | Japan | 90 |
| Yamaha TZR250 SP Sports Production | 3MA-4 | Japan | 90- |
| 44 | |||
| Yamaha FZR400 Genesis | 1WG | Japan | 88 |
| 45 | |||
| Yamaha FZ400 R | 46X | Japan | 84-87 |
| Yamaha TDR250 | 3CK,3CL | 88-90 | |
| Yamaha XJR400 | Japan | 93 | |



