| 38 | |||
|---|---|---|---|
| Yamaha RD500 LC | 47X,1GE | 84-87 | |
| Yamaha RZV500 R | 1GG | Japan | |
| 44 | |||
| Yamaha FZ600 | France | 86-88 | |
| Yamaha XJ600 | 51H,51J | 84-85 | |
| Yamaha XJ600 | 91-92 | ||
| Yamaha XJ600 H,N | 89-90 | ||
| Yamaha YX600 C-S,T Radian | USA | 86-87 | |
| 45 | |||
| Yamaha FJ600 L,LC,N,NC | USA | 84-85 | |
| Yamaha FZ600 | 87-89 | ||
| Yamaha XJ600 | 86-88 | ||
| Yamaha YX600 C-U,W,A Radian | USA | 88-90 | |
| 46 | |||
| Yamaha FZ600 C S,T,U | USA | 86-88 | |
| Yamaha FZ600 S,T,U | USA | 86-88 | |
| Yamaha XJ400 Z,ZS | 33M,35J | Japan | |



